In Ihren Altersklassen konnten unsere Starterinnen erneut Topplazierungen erreichen.
| VK1 | Schweitzer Susanne mit Merlin | Platz 1 | 243 Punkte |
| VK1 | Gärtner Gabi mit Cracker | Platz 2 | 236 Punkte |
| VK2 | Spegel Giesela mit Edina | Platz 1 | 229 Punkte |
| VK2 | Dorner Andrea mit Jake | Platz 1 | 251 Punkte |
| VK3 | Dröse Dagmar mit Shiga | Platz 1 | 258 Punkte |
| VK1 | Lehmann Silvia mit Smilla | Platz 2 | 230 Punkte |
Im CSC erreichten Susanne Schweizer mit Merlin, Dagmar Dröse mit Shiga und Andrea Dorner mit Jake den 5. Platz und qualifizierten sich zur Kreisausscheidung.
Glückwunsch und weiter so.
